Лизинг: проводки
Сразу оговоримся, что по правилам ФСБУ 25/2018 не имеет значения, что в договоре сказано относительно того, на чьем балансе числится предмет лизинга. Поэтому для бухучета это не имеет никакого значения.
Для лизингополучателя сейчас важно определиться в бухучете:
- надо ли применять ФСБУ 25/2018 по договору лизинга, или нет. Если ФСБУ 25/2018 надо применять, то придется отражать ППА (право пользования активом) и ОА (обязательство по аренде). В дальнейшем их надо амортизировать наравне с собственными основными средствами;
- есть ли право на упрощенный бухучет – это может облегчить расчет ОА. Если такого права нет, то в самом начале учета операций по договору лизинга надо составить расчет обязательств по аренде и процентов. В этом помогут калькуляторы на нашем сайте;
- выкупной лизинг или нет. От этого зависят особенности расчета срока полезного использования ППА, а также расчет первоначальной оценки ОА.
Как вести бухгалтерский учет лизингополучателю покажем на примерах в нашей консультации. Будем рассматривать случаи, когда нет права на упрощенный бухучет и надо отражать ППА и ОА в бухучете.
Проводки по лизингу у лизингополучателя при простом (невыкупном) лизинге
Представим по лизингу типичные проводки у лизингополучателя, если договор лизинга не предполагает выкуп предмета лизинга по окончании лизингового договора, на следующем примере.
Условия лизинга следующие:
- дата получения предмета аренды (оборудования) – 31.05.2026;
- годовая ставка дисконтирования на дату формирования ППА – 14,5%;
- договором предусмотрены равные ежемесячные платежи – 40 000 руб. (без учета НДС);
- дата первого платежа – 02.06.2026; количество платежей – 24;
- на дату получения предмета аренды был уплачен аванс в сумме 10 000 руб. (без учета НДС 22% – 2200 руб.). Такой срок определен в договоре. Аванс будет зачтен в счет оплаты за 1-й месяц аренды (сверх стандартных 40 000 руб.). В итоге сумма арендной платы за 1-й месяц составит 50 000 руб. без учета НДС;
- нет оценочных обязательств, которые надо исполнить по окончании договора (либо их сумма несущественная).
Кроме того сумма затрат, связанных с транспортировкой оборудования до места эксплуатации, – 2000 руб. (без учета НДС – 440 руб.).
Договором не предусмотрен выкуп предмета аренды. Поэтому для определения приведенной стоимости обязательства по аренде можно воспользоваться нашим Калькулятором расчета обязательств по аренде по ФСБУ 25/2018.
Вводим исходные данные в калькулятор и получаем разбивку общей суммы, которую предстоит заплатить, на дисконтированный платеж (845 003,58 руб.) и на процентную составляющую. Можно просто посмотреть итог расчета на нашем сайте, а можно выгрузить расчет в отдельный вордовский файл.
| Справка-расчет обязательств по аренде по ФСБУ 25/2018 от 24.06.2026 К договору аренды от ___________ № _____ Дата получения предмета аренды: 31.05.2026 Годовая ставка: 14.5% Ставка в день: 0.0371% Общая сумма процентов: 114996,42
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проводки по формированию ППА и отражению иных операций, связанных с долгосрочным лизингом оборудования, будут выглядеть у лизингополучателя (на общем режиме налогообложения) так.
| Операция | Дебет счета | Кредит счета | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| На дату перечисления аванса лизингодателю | |||
| Отражено обязательство по внесению аванса в установленный договором срок (до получения предмета лизинга) | 08субсчет «ППА» | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 10 000,00 |
| Отражен НДС с аванса лизингодателю | 19 | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 2 200,00 |
| Перечислен аванс лизингодателю | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 51 | 12 200,00 |
| Принят к вычету НДС с аванса при получении от лизингодателя авансового счета-фактуры | 68субсчет «НДС» | 19 | 2 200,00 |
| На дату получения оборудования и ввода его в эксплуатацию | |||
| Отражены затраты по транспортировке оборудования | 08субсчет «ППА» | 60 | 2 000,00 |
| Отражен НДС с транспортных услуг | 19 | 60 | 440,00 |
| Принят к вычету НДС с транспортных услуг | 68субсчет «НДС» | 19 | 440,00 |
| Отражена первоначальная оценка обязательства по аренде | 08субсчет «ППА» | 76субсчет «Арендные обязательства» | 845 003.58 |
| Отражено ППА при вводе оборудования в эксплуатацию (845 003.58руб. + 10 000 руб. + 2000 руб.) | 01субсчет «ППА» | 08субсчет «ППА» | 857 003,58 |
В течение срока действия договора аренды проводки у лизингополучателя будут такие
Текущие арендные платежи уменьшают первоначальное обязательство по аренде. Причем в приведенной оценке. А начисленные проценты учитываются в прочих расходах, если только они не связаны с созданием инвестиционного актива.
Амортизацию решено начислять линейным методом.
| Операция | Дебет счета | Кредит счета | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| На дату перечисления первого платежа после получения предмета аренды (на 02.06.2026) | ||||
| Отражено обязательство по внесению текущего арендного платежа (данные столбца «Уменьшение обязательства» на 02.06.2026) | 76субсчет «Арендные обязательства» | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 39 372,89 | |
| Начислены проценты (данные столбца «Процентный расход» на 02.06.2026) | 91-2 | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 627,11 | |
| Отражен НДС с платежа лизингодателю (40 000 руб. х 22%) | 19 | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 8 800,00 | |
| Перечислен платеж лизингодателю | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 51 | 48 800,00 | |
| Принят к вычету НДС с платежа лизингодателю при получении от него авансового счета-фактуры | 68субсчет «НДС» | 19 | 8 800,00 | |
| В месяце, следующем за датой ввода предмета аренды в эксплуатацию, и в течение последующих 23 месяцев | ||||
| Начислена амортизация по ППА (857 003,58 руб. / 24 мес.) | 20 (26) | 02субсчет «ППА» | 35 708,48 | |
| На дату перечисления второго платежа после получения предмета аренды (на 02.07.2026) | ||||
| Отражено обязательство по внесению текущего лизингового платежа (данные столбца «Уменьшение обязательства» на 02.07.2026) | 76субсчет «Арендные обязательства» | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 30 984,93 | |
| Начислены проценты (данные столбца «Процентный расход» на 02.07.2026) | 91-2 | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 9 015,07 | |
| Отражен НДС с платежа лизингодателю (40 000 руб. х 22%) | 19 | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 8 800,00 | |
| Перечислен платеж лизингодателю | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 51 | 48 800,00 | |
| Принят к вычету НДС с платежа лизингодателю при получении от него авансового счета-фактуры | 68субсчет «НДС» | 19 | 8 800,00 | |
| Восстановлен авансовый НДС по платежу за первый месяц (2200 руб. + 8800 руб.) | 19 | 68субсчет «НДС» | 11 000,00 | |
| Принят к вычету НДС с арендной платы за первый месяц (на основании счета-фактуры лизингодателю на общую сумму 61 000 руб. с учетом НДС) | 68субсчет «НДС» | 19 | 11 000,00 | |
Проводки по лизингу у лизингополучателя при выкупном лизинге
Если договор лизинга не предусматривает выкуп предмета лизинга, для расчета первоначальной оценки ОА и процентной составляющей можно воспользоваться Калькулятором расчета обязательств при лизинге по ФСБУ 25/2018.
Пример. Воспользуемся условиями, которые приведены в примере выше. Дополним лишь тем, что:
- лизинг выкупной и на дату последнего лизингового платежа предусмотрена уплата выкупной стоимости в сумме 244 000 руб. (200 000 руб. – выкупная стоимость без учета НДС, 44 000 руб. – НДС по ставке 22%);
- цена покупки имущества лизингодателем, за вычетом авансов – 490 000 руб. без учета НДС: цена приобретения (500 000 руб.) – аванс лизингополучателя (10 000 руб.) Все суммы берем без НДС.
Поскольку лизинг выкупной, первоначальная оценка обязательства считается прямым счетом: она равна 490 000 руб. (цена покупки минус полученный аванс).
Также изменим СПИ предмета лизинга. Предположим, лизингополучатель решил использовать оборудование в течение 4-х лет (2 года лизинга и 2 года после окончания договора лизинга): всего 48 месяцев.
В форму калькулятора вводим такие данные:
- Цена покупки имущества лизингодателем – 490 000 руб.,
- дата получения предмета лизинга – 31.05.2026, дата первого платежа – 02.06.2026, количество платежей – 24;
- выкупная стоимость – 200 000 руб.
Нажимаем кнопку «Рассчитать». Получаем такой расчет:
| Справка-расчет обязательств по аренде и процентов при лизинге по ФСБУ 25/2018 от 24.06.2026 К договору лизинга от ___________ № _____ Цена покупки имущества лизингодателем: 490 000 Выкупная стоимость: 200 000 Годовая ставка: 7.1692% Ставка в день: 0.0200% Общая сумма процентов: 670000
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
После заключения договора лизинга и при получении предмета лизинга будут сделаны такие проводки.
| Операция | Дебет счета | Кредит счета | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| На дату перечисления аванса лизингодателю | ||||
| Отражено обязательство по внесению аванса в установленный договором срок (до получения предмета лизинга) | 08субсчет «ППА» | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 10 000,00 | |
| Отражен НДС с аванса лизингодателю | 19 | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 2 200,00 | |
| Перечислен аванс лизингодателю | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 51 | 12 200,00 | |
| Принят к вычету НДС с аванса при получении от лизингодателя авансового счета-фактуры | 68субсчет «НДС» | 19 | 2 200,00 | |
| На дату получения оборудования и ввода его в эксплуатацию | ||||
| Отражены затраты по транспортировке оборудования | 08субсчет «ППА» | 60 | 2 000,00 | |
| Отражен НДС с транспортных услуг | 19 | 60 | 440,00 | |
| Принят к вычету НДС с транспортных услуг | 68субсчет «НДС» | 19 | 440,00 | |
| Отражена первоначальная оценка обязательства по аренде | 08субсчет «ППА» | 76субсчет «Арендные обязательства» | 490 000,00 | |
| Отражено ППА при вводе оборудования в эксплуатацию (490 000,00 руб. + 10 000 руб. + 2 000 руб.) | 01субсчет «ППА» | 08субсчет «ППА» | 502 000,00 | |
В дальнейшем в течение срока действия договора лизинга, а также после выкупа предмета лизинга проводки будут такие.
| Операция | Дебет счета | Кредит счета | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| На дату перечисления первого лизингового платежа (на 02.06.2026) | |||
| Отражено обязательство по внесению текущего лизингового платежа (данные столбца «Уменьшение обязательства» на 02.06.2026) | 76субсчет «Арендные обязательства» | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 35 129,08 |
| Начислены проценты (данные столбца «Процентный расход» на 02.06.2026) | 91-2 | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 4 870,92 |
| Отражен НДС с лизингового платежа | 19 | 60 | 8 800,00 |
| Принят к вычету НДС с лизингового платежа | 68субсчет «НДС» | 19 | 8 800,00 |
| Перечислен платеж лизингодателю | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 51 | 48 800,00 |
| Принят к вычету НДС с платежа лизингодателю при получении от него авансового счета-фактуры | 68субсчет «НДС» | 19 | 8 800,00 |
| В месяце, следующем за датой ввода предмета аренды в эксплуатацию, и в течение последующих 23 месяцев | |||
| Начислена амортизация по ППА (502 0000,00 руб. / 48 мес.) | 20 (26) | 02субсчет «ППА» | 10 458,33 |
| На дату перечисления второго платежа после получения предмета аренды (на 02.07.2026) | |||
| Отражено обязательство по внесению текущего лизингового платежа (данные столбца «Уменьшение обязательства» на 02.07.2026) | 76субсчет «Арендные обязательства» | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 34 779,87 |
| Начислены проценты (данные столбца «Процентный расход» на 02.07.2026) | 91-2 | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 5 220,13 |
| Отражен НДС с платежа лизингодателю (40 000 руб. х 22%) | 19 | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 8 800,00 |
| Перечислен платеж лизингодателю | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 51 | 48 800,00 |
| Принят к вычету НДС с платежа лизингодателю при получении от него авансового счета-фактуры | 68субсчет «НДС» | 19 | 8 800,00 |
| Восстановлен авансовый НДС по платежу за первый месяц (2200 руб. + 8800 руб.) | 19 | 68субсчет «НДС» | 11 000,00 |
| Принят к вычету НДС с арендной платы за первый месяц (на основании счета-фактуры лизингодателю на общую сумму 61 000 руб. с учетом НДС) | 68субсчет «НДС» | 19 | 11 000,00 |
| В месяце выкупа предмета лизинга (через 24 месяца) | |||
| Отражено обязательство по внесению текущего лизингового платежа (данные столбца «Уменьшение обязательства» на 02.05.2028) | 76субсчет «Арендные обязательства» | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 223 939,56 |
| Начислены проценты (данные столбца «Процентный расход» на 02.05.2028) | 91-2 | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 16 060,44 |
| Отражен НДС с платежа лизингодателю (240 000 руб. х 22%) | 19 | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 52 800,00 |
| Перечислен платеж лизингодателю вместе с выкупной стоимостью и НДС (40 000 руб. + 200 000 руб. +52 800 руб.) | 76субсчет «Задолженность по арендным платежам» | 51 | 292 800,00 |
| Выкупленное оборудование переведено в состав собственных ОС | 01Субсчет «Собственные ОС» | 01Субсчет «ППА» | 502 000,00 |
| Отражена амортизация, начисленная к моменту выкупа (10 458,33 руб. Х 24 мес) | 02Субсчет «ППА» | 02Субсчет «Собственные ОС» | 250 999,92 |
| В месяце, следующем за месяцем выкупа предмета лизинга и в дальнейшем | |||
| Начислена амортизация по собственному ОС (502 0000,00 руб. / 48 мес.) | 20 (26) | 02субсчет «Собственные ОС» | 10 458,33 |
